送料について

下記の計算表をご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円6,000円 6,001円9,999円 10,000円
北海道 1,590円 1,810円 0円
青森県 1,260円 1,480円 0円
岩手県 1,260円 1,480円 0円
秋田県 1,260円 1,480円 0円
宮城県 1,050円 1,370円 0円
山形県 1,050円 1,370円 0円
福島県 1,050円 1,370円 0円
茨城県 1,050円 1,370円 0円
栃木県 1,050円 1,370円 0円
群馬県 1,050円 1,370円 0円
埼玉県 1,050円 1,370円 0円
千葉県 1,050円 1,370円 0円
東京都 1,050円 1,370円 0円
神奈川県 1,050円 1,370円 0円
山梨県 1,050円 1,370円 0円
新潟県 1,050円 1,370円 0円
長野県 1,050円 1,370円 0円
富山県 1,050円 1,370円 0円
石川県 1,050円 1,370円 0円
福井県 1,050円 1,370円 0円
岐阜県 1,050円 1,370円 0円
静岡県 1,050円 1,370円 0円
愛知県 1,050円 1,370円 0円
三重県 1,050円 1,370円 0円
滋賀県 1,260円 1,480円 0円
京都府 1,260円 1,480円 0円
大阪府 1,260円 1,480円 0円
兵庫県 1,260円 1,480円 0円
奈良県 1,260円 1,480円 0円
和歌山県 1,260円 1,480円 0円
鳥取県 1,370円 1,590円 0円
島根県 1,370円 1,590円 0円
岡山県 1,370円 1,590円 0円
広島県 1,370円 1,590円 0円
山口県 1,370円 1,590円 0円
徳島県 1,370円 1,590円 0円
香川県 1,370円 1,590円 0円
愛媛県 1,370円 1,590円 0円
高知県 1,370円 1,590円 0円
福岡県 1,590円 1,810円 0円
佐賀県 1,590円 1,810円 0円
長崎県 1,590円 1,810円 0円
熊本県 1,590円 1,810円 0円
大分県 1,590円 1,810円 0円
宮崎県 1,590円 1,810円 0円
鹿児島県 1,590円 1,810円 0円
沖縄県 1,590円 2,140円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE